Olá Usuário(a)! Seja bem vindo ao artigo: Dados e contas copiadas do PGDAS. Neste artigo você entenderá quais os dados do documento são copiados para plataforma Nucont e assim analisar através dos dashbords, relatórios e monitoramento
PGDAS - Declaratório | Nucont - Módulo Fiscal |
2.1 Receita Bruta do PA (RPA) Mensal | Receita Bruta Total |
2.7 Revenda de mercadorias | Receita Comercial |
2.7 Venda de mercadorias | Receita Industrial |
2.7 Prestação de Serviços | Receita de Prestação de Serviços |
2.7 Locação de bens móveis | Receita de Locação de Bens Móveis |
2.7 Serviços de comunicação; | Receita de Comunicação |
2.7 Serviços de transportes; | Receita de Transporte |
2.7 Atividades com incidência | Receita de Outras Atividades |
2.3 Folha de Salário mês anterior* | Folha de Salário Mês Anterior* |
2.8 Total Geral da Empresa | Simples Nacional |
2.7 Valor do Débito por Tributo para a Atividade; (Valor total dos impostos separados por atividades)* |
Impostos sobre "Nome da Atividade do Simples" Ex: "Impostos sobre Revenda de Mercadorias - Sem subst. Tributária" |
IRPJ | IRPJ |
CSLL | CSLL |
COFINS | COFINS |
PIS / Pasep | PIS / Pasep |
INSS / CPP | INSS / CPP |
ICMS | ICMS |
IPI | IPI |
- Dados de Folha de salários somente irá ter nos meses em que existir o fator r, pois quando não existe os dados de salários não são apresentados no documento.
- Os dados de Receita e Impostos além de visualizar conforme na tabela acima, também é possível analisar de forma segregada por cada atividade, tanto nos gráficos do
"dashboard" quanto no drill drown do "showtime"
- Portanto se a empresa possuir 4 atividades do simples, consequentemente irá ter no plano de contas essas 4 atividades de forma analíticas, ou seja filhas do total de impostos.
Da mesma forma é evidenciado nas receitas
- A plataforma Nucont irá trazer os dados contidos no documento PGDAS, qualquer dados que não existe no documento você por incluir no plano de contas de forma manual.
Abaixo segue uma tabela com os dados do PGDAS que também são copiados mas não necessariamente ficam no plano de contas, eles são copiados e automaticamente podem ser visualizados nos dashboards, relatórios e monitoramentos:
PGDAS-D | Nucont |
2.1 Receita Bruta do PA (RPA) | Receita do período (mensal - RPA) |
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | Receita acumulado do ano corrente (RBA) |
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | Receita acumulado dos últ. 12 M. (RBT12) |
2.1 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | Receita acumulado do ano anterior (RBAA) |
2.1 Limite de receita bruta proporcionalizado | Limite de Faturamento do Simples |
2.2 Receitas Brutas Anteriores | Receitas Anteriores |
2.7 Sublimite de Receita Anual Estadual/Municipal | Sublimite de Receita ICMS/ISS |
2.3.1 Total de Folhas de Salários Anteriores | Folha de Salários Últimos 12 Meses |
2.7 IRPJ (Total de todas atividades) | IRPJ |
2.7 CSLL (Total de todas atividades) | CSLL |
2.7 COFINS (Total de todas atividades) | COFINS |
2.7 PIS / Pasep (Total de todas atividades) | PIS / Pasep |
2.7 INSS / CPP (Total de todas atividades) | INSS / CPP |
2.7 ICMS (Total de todas atividades) | ICMS |
2.7 IPI (Total de todas atividades) | IPI |
2.7 ISS (Total de todas atividades) | ISS |
- É importante saber todos os dados copiados do documento PGDAS pois você poderá criar indicadores, gráficos e dashboards personalizados através da customização (usuários do plano Expert)
- Outros artigos sobre o tema que podem lhe ajudar:
Como usar a funcionalidade de Análise PGDAS
- Prezado usuário, caso tenha uma sugestão ou feedback de melhoria, enviei para nosso portal de ideias, contribua para o crescimento da nossa classe, enviei a sua ideia sobre essa funcionalidade do PGDAS ou qualquer outra função na Nucont, através do botão com o seu login realizado na plataforma.